Tarieven, geldig tot 1 februari 2012.
Consultatie en diagnostiek
| A111 | Periodieke controle | | 19,85 |
| A211 | Probleemgericht consult | | 20,65 |
| A231 | Intake consult | | 39,90 |
| A261 | Multidisciplinair consult | | 60,00 |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | | 14,60 |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | | |
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | | |
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | | |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | | 35,00 |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | | |
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | | |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | | 93,90 |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | | 93,90 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | | 140,00 |
| A723 | Aanvullend onderzoek implantologie | | 103,30 |
| A724 | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | | 130,00 |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | | |
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | | |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | | 93,00 |
Preventieve mondzorg
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | | 19,95 |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | | 39,95 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | | 19,95 |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | | 19,50 |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | | 45,00 |
| C511 | Sealen per element | | 16,25 |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | | 23,95 |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | | 25,85 |
| C821 | Medicinale behandeling per element | | 77,50 |
Vullingen, kronen en bruggen
| E111 | Eénvlaksvulling | | 42,50 |
| E112 | Tweevlaksvulling | | 58,00 |
| E113 | Drievlaksvulling | | 71,50 |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | | 89,90 |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | | 64,50 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | | 74,50 |
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | | 52,00 |
| E311 | Eénvlaks inlay | | |
| E312 | Tweevlaks inlay | | |
| E313 | Drievlaks inlay | | |
| E321 | Kroon | | 242,25 |
| E325 | Brugtussendeel | | 121,75 |
| E331 | Kroon in melkgebit | | 75,00 |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | | 121,75 |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | | 156,50 |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | | 32,50 |
| E351 | Brugverankering aan één element | | |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | | 32,50 |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | | 32,50 |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | | 65,00 |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | | 26,25 |
| E441 | Wortelkap | | 145,00 |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | | 77,50 |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | | 26,50 |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | | 26,20 |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | | 60,00 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | | 31,50 |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | | 52,50 |
Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | | 495,00 |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | | 265,00 |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | | 265,00 |
| G211 | Klikgebit per kaak | | 350,00 |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | | 350,00 |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | | 435,00 |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | | 161,50 |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | | 36,10 |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | | 210,00 |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | | 67,00 |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | | 125,00 |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | | 258,50 |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | | 44,50 |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | | 43,50 |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | | 68,00 |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | | 144,50 |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | | |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | | 15,50 |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | | 42,00 |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | | |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | | 36,50 |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | | |
Chirurgie
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | | 79,50 |
| J311 | Trekken tand of kies | | 52,50 |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | | 62,50 |
| J411 | Chirurgische verrichting | | 62,50 |
| J511 | Aanbrengen botvervangers | | |
| J611 | Kijkoperatie | | |
| J631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | | |
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | | |
| J635 | Endodontische chirurgie molaar | | |
Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | | 69,95 |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | | 70,35 |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | | 116,80 |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | | 142,60 |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | | 154,00 |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | | 196,50 |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | | 239,50 |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | | 281,25 |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | | 26,25 |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | | 26,25 |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | | 50,95 |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | | 93,50 |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | | 64,50 |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | | 85,30 |
Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | | 29,95 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | | 74,00 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | | 140,00 |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | | |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | | |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | | |
| N511 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | | |
| N515 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | | |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | | |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | | 49,00 |
| N615 | Tandvleescorrectie per element, met opklap | | 167,00 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | | 69,50 |
Implantaten (implantologie)
| P111 | Plaatsen implantaat | | |
| P131 | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | | 47,50 |
| P211 | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | | |
| P311 | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | | |
| P331 | Maken boormal | | |
| P411 | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | | |
| P431 | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | | |
| P451 | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | | |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | | |
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | | |
| P911 | Verwijderen implantaat | | |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | | 118,50 |
Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie)
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | | |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | | |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | | 25,80 |
| S211 | Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | | |
| S311 | Instructie spieroefeningen | | 51,65 |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | | 284,00 |
| S351 | Behandeling triggerpoint | | |
| S361 | Kaakgewrichtspoeling | | |
| S371 | Biofeedbacktherapie | | |
| S411 | Opbeetplaat | | 120,00 |
| S611 | Maken van een hulpregistratieplaatje | | |
Beugels (orthodontie)
| V111 | Prenataal consult | | |
| V211 | Orthodontie gedurende de eerste 2 levensjaren | | |
| V411 | Plaatsen beugel categorie 1 | | |
| V421 | Plaatsen beugel categorie 2 | | |
| V431 | Plaatsen beugel categorie 3 | | |
| V441 | Plaatsen beugel categorie 4 | | |
| V451 | Plaatsen beugel categorie 5 | | |
| V461 | Plaatsen beugel categorie 6 | | |
| V471 | Plaatsen beugel categorie 7 | | |
| V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | | |
| V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | | |
| V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | | |
| V514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | | |
| V515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | | |
| V516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | | |
| V517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | | |
| V612 | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | | |
| V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | | 98,50 |
| V712 | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | | |
| V713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | | |
| V811 | Reparatie of vervanging van beugel | | |
| V812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | | |
Nazorg
| W112 | Nazorg standaard | | 60,50 |
| W114 | Nazorg uitgebreid | | 95,00 |
Diversen
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | | 28,60 |
| X211 | Spalken per element | | 20,85 |
| X221 | Verwijderen spalk per element | | 5,15 |
| X311 | Inwendig bleken per element | | 58,20 |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | | 65,50 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | | 26,10 |
| X431 | Mondbeschermer | | 39,00 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | | 25,00 |
| X555 | Second opinion | | 92,95 |
| X611 | Verdoving door middel van een roesje (sedatie) | | |
| X631 | Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) | | |
| X711 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | | |
| X731 | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | | |
| X751 | Tijdtarief mondzorg AWBZ | | |
| X781 | Tijdtarief topreferente mondzorg | | |
| X811 | Snurk- en slaapstoornis behandeling | | |
| X911 | Mondzorg aan huis | | 19,65 |
| X951 | Mondzorg op locatie | | |
| X991 | Gedeeltelijk voltooid werk | | |
| X993 | Onderlinge dienstverlening | | |
alle behandelingen
| A111 | Periodieke controle | | 19,85 |
| A211 | Probleemgericht consult | | 20,65 |
| A231 | Intake consult | | 39,90 |
| A261 | Multidisciplinair consult | | 60,00 |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | | 14,60 |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | | |
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | | |
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | | |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | | 35,00 |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | | |
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | | |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | | 93,90 |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | | 93,90 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | | 140,00 |
| A723 | Aanvullend onderzoek implantologie | | 103,30 |
| A724 | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | | 130,00 |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | | |
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | | |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | | 93,00 |
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | | 19,95 |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | | 39,95 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | | 19,95 |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | | 19,50 |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | | 45,00 |
| C511 | Sealen per element | | 16,25 |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | | 23,95 |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | | 25,85 |
| C821 | Medicinale behandeling per element | | 77,50 |
| E111 | Eénvlaksvulling | | 42,50 |
| E112 | Tweevlaksvulling | | 58,00 |
| E113 | Drievlaksvulling | | 71,50 |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | | 89,90 |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | | 64,50 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | | 74,50 |
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | | 52,00 |
| E311 | Eénvlaks inlay | | |
| E312 | Tweevlaks inlay | | |
| E313 | Drievlaks inlay | | |
| E321 | Kroon | | 242,25 |
| E325 | Brugtussendeel | | 121,75 |
| E331 | Kroon in melkgebit | | 75,00 |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | | 121,75 |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | | 156,50 |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | | 32,50 |
| E351 | Brugverankering aan één element | | |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | | 32,50 |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | | 32,50 |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | | 65,00 |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | | 26,25 |
| E441 | Wortelkap | | 145,00 |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | | 77,50 |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | | 26,50 |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | | 26,20 |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | | 60,00 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | | 31,50 |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | | 52,50 |
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | | 495,00 |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | | 265,00 |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | | 265,00 |
| G211 | Klikgebit per kaak | | 350,00 |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | | 350,00 |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | | 435,00 |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | | 161,50 |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | | 36,10 |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | | 210,00 |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | | 67,00 |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | | 125,00 |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | | 258,50 |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | | 44,50 |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | | 43,50 |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | | 68,00 |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | | 144,50 |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | | |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | | 15,50 |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | | 42,00 |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | | |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | | 36,50 |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | | |
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | | 79,50 |
| J311 | Trekken tand of kies | | 52,50 |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | | 62,50 |
| J411 | Chirurgische verrichting | | 62,50 |
| J511 | Aanbrengen botvervangers | | |
| J611 | Kijkoperatie | | |
| J631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | | |
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | | |
| J635 | Endodontische chirurgie molaar | | |
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | | 69,95 |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | | 70,35 |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | | 116,80 |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | | 142,60 |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | | 154,00 |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | | 196,50 |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | | 239,50 |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | | 281,25 |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | | 26,25 |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | | 26,25 |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | | 50,95 |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | | 93,50 |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | | 64,50 |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | | 85,30 |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | | 29,95 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | | 74,00 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | | 140,00 |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | | |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | | |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | | |
| N511 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | | |
| N515 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | | |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | | |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | | 49,00 |
| N615 | Tandvleescorrectie per element, met opklap | | 167,00 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | | 69,50 |
| P111 | Plaatsen implantaat | | |
| P131 | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | | 47,50 |
| P211 | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | | |
| P311 | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | | |
| P331 | Maken boormal | | |
| P411 | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | | |
| P431 | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | | |
| P451 | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | | |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | | |
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | | |
| P911 | Verwijderen implantaat | | |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | | 118,50 |
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | | |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | | |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | | 25,80 |
| S211 | Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | | |
| S311 | Instructie spieroefeningen | | 51,65 |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | | 284,00 |
| S351 | Behandeling triggerpoint | | |
| S361 | Kaakgewrichtspoeling | | |
| S371 | Biofeedbacktherapie | | |
| S411 | Opbeetplaat | | 120,00 |
| S611 | Maken van een hulpregistratieplaatje | | |
| V111 | Prenataal consult | | |
| V211 | Orthodontie gedurende de eerste 2 levensjaren | | |
| V411 | Plaatsen beugel categorie 1 | | |
| V421 | Plaatsen beugel categorie 2 | | |
| V431 | Plaatsen beugel categorie 3 | | |
| V441 | Plaatsen beugel categorie 4 | | |
| V451 | Plaatsen beugel categorie 5 | | |
| V461 | Plaatsen beugel categorie 6 | | |
| V471 | Plaatsen beugel categorie 7 | | |
| V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | | |
| V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | | |
| V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | | |
| V514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | | |
| V515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | | |
| V516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | | |
| V517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | | |
| V612 | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | | |
| V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | | 98,50 |
| V712 | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | | |
| V713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | | |
| V811 | Reparatie of vervanging van beugel | | |
| V812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | | |
| W112 | Nazorg standaard | | 60,50 |
| W114 | Nazorg uitgebreid | | 95,00 |
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | | 28,60 |
| X211 | Spalken per element | | 20,85 |
| X221 | Verwijderen spalk per element | | 5,15 |
| X311 | Inwendig bleken per element | | 58,20 |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | | 65,50 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | | 26,10 |
| X431 | Mondbeschermer | | 39,00 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | | 25,00 |
| X555 | Second opinion | | 92,95 |
| X611 | Verdoving door middel van een roesje (sedatie) | | |
| X631 | Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) | | |
| X711 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | | |
| X731 | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | | |
| X751 | Tijdtarief mondzorg AWBZ | | |
| X781 | Tijdtarief topreferente mondzorg | | |
| X811 | Snurk- en slaapstoornis behandeling | | |
| X911 | Mondzorg aan huis | | 19,65 |
| X951 | Mondzorg op locatie | | |
| X991 | Gedeeltelijk voltooid werk | | |
| X993 | Onderlinge dienstverlening | | |
Voor het laatst gewijzigd op 24 december 2011.